Home > ALADIN People : who, where, how to contact > Visitors in Toulouse > Visitors in Toulouse in 1998
Visitors in Toulouse in 1998
Wednesday 11 October 2000, by
The above table presents the list of Toulouse visitors in 1998 with the subject of their work, their mentor(s), the dates of their visit.
| SURNAME | NAME | COUNTRY | START | END | TOPIC | MENTOR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AJJAJI | RADI | MOROCCO | 98/02/07 | 98/03/21 | Validation of ISBA and introduction in the operational ALADIN/Maroc | mrpe650 | GIARD |
| AJJAJI | RADI | MOROCCO | 98/05/31 | 98/07/14 | Phasing | mrpe650 | FISCHER |
| BANCIU | DOINA | ROMANIA | 97/11/01 | 98/03/15 | PhD: Specific small scale diabatic forcing in ALADIN at the limit of the hydrostatic assumption | mrpe705 | GELEYN |
| BANCIU | DOINA | ROMANIA | 98/08/15 | 98/12/18 | PhD: Specific small scale diabatic forcing in ALADIN at the limit of the hydrostatic assumption | mrpe705 | GELEYN |
| BARTHA | IMRE | HUNGARY | 98/10/20 | 98/12/20 | Squall lines, thunderstorms | mrpe728 | GELEYN |
| BOGATCHEV | ANDREY | BULGARIA | 98/02/01 | 98/03/30 | ALADIN on workstation | mrpe702 | AUDOIN |
| BOUTAHAR | JAOUAD | MOROCCO | 98/05/31 | 98/07/14 | Phasing | mrpm610 | FISCHER |
| BOUTAHAR | JAOUAD | MOROCCO | 98/11/01 | 98/12/15 | Improvments and consistency of the e923 in ARPEGE and in ALADIN | mrpa651 | GIARD |
| BUBNOVA | RADMILA | CZECH Rep. | 98/02/01 | 98/04/30 | RC-LACE | mrpe684 | LACE |
| BUBNOVA | RADMILA | CZECH Rep. | 98/07/10 | 98/07/31 | RC-LACE | mrpe684 | LACE |
| BUBNOVA | RADMILA | CZECH Rep. | 98/09/01 | 98/10/09 | RC-LACE | mrpe684 | LACE |
| BUBNOVA | RADMILA | CZECH Rep. | 98/11/16 | 98/12/31 | RC-LACE | mrpe684 | LACE |
| CEMAS | DANIJEL | SLOVENIA | 98/01/15 | 98/02/25 | Introduction of the SL formalism for the lower boundary condition in NH | mrpm626 | BENARD |
| CEMAS | DANIJEL | SLOVENIA | 98/05/14 | 98/06/30 | Introduction of the SL formalism for the lower boundary condition in NH | mrpm626 | BENARD |
| CHOME | FREDERIC | BELGIUM | 98/03/16 | 98/04/05 | Training on CANARI in ALADIN | mrpa666 | GIARD |
| DVORAK | DAVID | CZECH Rep. | 98/05/01 | 98/06/26 | Radiative Upper Bounday Conditions for SL | mrpe719 | BENARD |
| DVORAK | DAVID | CZECH Rep. | 98/09/01 | 98/12/05 | Relaxation of the thin layer hypothesis and simultaneous introduction of the vertical part of the Coriolis force | mrpe719 | BENARD |
| DZIEDZIC | ADAM | POLAND | 98/08/16 | 98/09/30 | Some refinements in surface analysis | mrpe701 | TAILLEFER |
| EL ABED | MEHDI | MOROCCO | 98/04/02 | 98/05/15 | Closure for convection | mrpm611 | PIRIOU |
| EL ABED | MEHDI | MOROCCO | 98/10/16 | 98/11/30 | E923 : donnees de relief a echelle fine | mrpm611 | GIARD |
| GANEV | GEORGE | BULGARIA | 98/04/04 | 98/05/02 | Study of the maximum length of the time-step with latest refinements of SL scheme | mrpm615 | BENARD |
| GAYTANDJIEVA | LORA | BULGARIA | 98/09/01 | 98/10/30 | CANARI incremental | mrpa657 | CASSE |
| GERARD | LUC | BELGIUM | 98/02/16 | 98/03/20 | NH physics in ARPEGE/ALADIN | mrpe712 | BANCIU |
| GERARD | LUC | BELGIUM | 98/11/16 | 98/12/16 | Phasing | mrpe712 | FISCHER |
| GOSPODINOV | ILIAN | BULGARIA | 98/03/16 | 98/07/15 | PhD: Conservation properties of a two-time-level semi-implicit SL scheme in a framework of a LAM | mrpe718 | FISCHER |
| GOSPODINOV | ILIAN | BULGARIA | 98/11/02 | 98/12/30 | Phasing | mrpe718 | FISCHER |
| HADDOUCH | HASSAN | MOROCCO | 98/11/01 | 98/12/15 | BDAP : TOVs | mrpe729 | CAU |
| IORGULESCU | DORU | ROMANIA | 98/09/02 | 98/10/30 | Study of some NH problems | mrpm627 | BENARD |
| ISSARA | SAMIR | MOROCCO | 98/01/03 | 98/02/03 | Validation of ISBA and introduction in the operational ALADIN/Maroc | mrpa651 | CASSE |
| JANISKOVA | MARTA | SLOVAKIA | 97/10/31 | 98/03/06 | PhD: Realization of a simplified physic package for ARPEGE and ALADIN AD/TL versions | mrpe695 | THEPAUT |
| JANISKOVA | MARTA | SLOVAKIA | 98/04/16 | 98/06/20 | PhD: Realization of a simplified physic package for ARPEGE and ALADIN AD/TL versions | mrpe695 | THEPAUT |
| JANISKOVA | MARTA | SLOVAKIA | 98/08/16 | 98/10/16 | PhD: Realization of a simplified physic package for ARPEGE and ALADIN AD/TL versions | mrpe695 | THEPAUT |
| JANISKOVA | MARTA | SLOVAKIA | 98/11/16 | 98/12/15 | Enhancement of the simplified physics in 4DVar | mrpe695 | THEPAUT |
| JERCZYNSKI | MAREK | POLAND | 98/04/01 | 98/05/31 | Limitation on troncation and time-step parametrizations with the latest dynamics and physics shemes | mrpe699 | GELEYN |
| JERMAN | JURE | SLOVENIA | 98/01/07 | 98/01/21 | Workstation version and ISBA | mrpe682 | GIARD |
| KLAIC | ZVJEZDANA | CROATIA | 98/09/01 | 98/10/31 | Ozone | mrpe688 | GIARD |
| LATINNE | OLIVIER | BELGIUM | 98/09/06 | 98/09/19 | CANARI/ALADIN assimilation suite | mrpa665 | CASSE |
| MADEIRA | CRISTINA | PORTUGAL | 98/05/04 | 98/06/17 | More sophisticated treatment of the radiative properties of the clouds | mrpe707 | PIRIOU |
| MADEIRA | CRISTINA | PORTUGAL | 98/06/18 | 98/07/03 | More sophisticated treatment of the radiative properties of the clouds | mrpe707 | PIRIOU |
| MLADEK | RICHARD | CZECH Rep. | 98/03/30 | 98/06/26 | Mesoscale Alpine Project (MAP) | mrpe720 | HOFFMAN |
| MLADEK | RICHARD | CZECH Rep. | 98/10/24 | 98/12/24 | Mesoscale Alpine Project (MAP) | mrpe720 | HOFFMAN |
| MONTEIRO | MARIA | PORTUGAL | 98/04/16 | 98/04/30 | Diagnostics on the calculation of background error covariances using NMC method | mrpe724 | CASSE |
| MONTEIRO | MARIA | PORTUGAL | 98/05/01 | 98/06/15 | Diagnostics on the calculation of background error covariances using NMC method | mrpe724 | CASSE |
| NEYTCHEV | PLAMEN | BULGARIA | 98/06/01 | 98/08/01 | Phasing | mrpe726 | FISCHER |
| NEYTCHEV | PLAMEN | BULGARIA | 98/11/02 | 98/12/16 | Phasing | mrpe726 | FISCHER |
| OWCARZ | WITOLD | POLAND | 98/08/16 | 98/09/30 | Some refinements in surface analysis | mrpe732 | TAILLEFER |
| PRATES | FERNANDO | PORTUGAL | 98/05/04 | 98/06/17 | Study of the coupling between an hydrostatic coupling model and a non-Hydrostatic coupled one | mrpe708 | EL KHATIB |
| PRATES | FERNANDO | PORTUGAL | 98/06/18 | 98/07/03 | Study of the coupling between an hydrostatic coupling model and a non-Hydrostatic coupled one | mrpe708 | EL KHATIB |
| PRISTOV | NEVA | SLOVENIA | 98/10/25 | 98/11/25 | E923: using local high resolution data to improve the representation of the orography | mrpe691 | GIARD |
| RADNOTI | GABOR | HUNGARY | 98/08/31 | 98/10/31 | Physically meaningful biperiodization | mrpe687 | EL KHATIB |
| SADIKI | WAFAA | MOROCCO | 97/11/30 | 98/01/16 | Various Digital Filters problems | mrpe728 | GIARD |
| SADIKI | WAFAA | MOROCCO | 98/08/29 | 98/10/15 | Preparation of the 3.5 DVar | mrpe728 | THEPAUT |
| SADIKI | WAFAA | MOROCCO | 98/10/16 | 98/11/14 | Structure fonctions in the ALADIN 5DVar | mrpe728 | FISCHER |
| SIMON | ANDRE | SLOVAKIA | 98/11/28 | 99/01/31 | Horizontal diffusion tests on ALADIN on problematic situations | mrpe685 | PAILLEUX |
| SIROKA | MARIA | SLOVAKIA | 98/01/01 | 98/01/31 | RC-LACE | mrpe715 | LACE |
| SIROKA | MARIA | SLOVAKIA | 98/04/01 | 98/04/30 | Adaptation of the Jb term from the ARPEGE/IFS (statistical balance) to ALADIN | mrpe715 | THEPAUT |
| SIROKA | MARIA | SLOVAKIA | 98/05/01 | 98/06/29 | RC-LACE | mrpe715 | LACE |
| SIROKA | MARIA | SLOVAKIA | 98/11/16 | 98/12/15 | RC-LACE | mrpe715 | LACE |
| SOCI | CORNEL | ROMANIA | 98/02/01 | 98/03/30 | Sensitivity study using the 801 configuration of ARPEGE/ALADIN | mrpa664 | HORANYI |
| SOCI | CORNEL | ROMANIA | 98/06/01 | 98/07/15 | Phasing | mrpa664 | FISCHER |
| SOCI | CORNEL | ROMANIA | 98/09/02 | 98/10/30 | Sensitivity study using the 801 configuration of ARPEGE/ALADIN | mrpa664 | FISCHER |
| SOCI | CORNEL | ROMANIA | 98/11/01 | 98/11/28 | Phasing | mrpa664 | FISCHER |
| SPANIEL | OLDRICH | SLOVAKIA | 98/10/01 | 98/11/30 | CANARI on workstation | mrpe693 | AUDOIN |
| SPIRIDONOV | VALERY | BULGARIA | 98/04/04 | 98/05/05 | CROCUS | mrpe681 | BRUN |
| SZABO | TAMAS | HUNGARY | 98/08/31 | 98/10/31 | Physically meaningful biperiodization | mrpm628 | EL KHATIB |
| SZCZECH | MALGORZATA | POLAND | 98/02/07 | 98/04/06 | Sensitivity experiments with ISBA in ALADIN : new soil freezing parametrization | mrpe730 | BAZILE |
| SZCZECH | MALGORZATA | POLAND | 98/12/01 | 99/01/15 | Making VERIFPACK easy | mrpe730 | CAILLE |
| VANA | FILIP | CZECH Rep. | 98/02/01 | 98/04/04 | PhD: The dynamical and physical control of kinetic energy spectra in a NWP spectral SL model | mrpe706 | BENARD |
| VANA | FILIP | CZECH Rep. | 98/10/09 | 99/04/15 | PhD: The dynamical and physical control of kinetic energy spectra in a NWP spectral SL model | mrpe706 | BENARD |
| VIVODA | JOZEF | SLOVAKIA | 98/03/01 | 98/04/30 | Intercomparison of different physical packages | mrpm622 | PIRIOU |
| VIVODA | JOZEF | SLOVAKIA | 98/09/19 | 98/11/14 | Intercomparison of different physical packages | mrpm622 | PIRIOU |
| WANG | YONG | AUSTRIA | 98/01/15 | 98/02/27 | Calibrating the statistical structure of background and observation errors for ARPEGE/ALADIN | mrpa662 | CASSE |
| WOYCIECHOWSKA | JADWIGA | POLAND | 98/12/01 | 99/01/15 | Making VERIFPACK easy | mrpe690 | CAILLE |
| ZAGAR | MARK | SLOVENIA | 98/01/25 | 98/06/06 | PhD: Prediction of small events through second-level dynamical adaptation of the state planetary boundary layer | mrpe697 | GELEYN |
| ZITOUNI | MERIEM | CROATIA | 98/03/01 | 98/05/31 | Impact of surface analysis with CANARI and ISBA in ALADIN | mrpe723 | GIARD |
| ZITOUNI | MERIEM | CROATIA | 98/11/01 | 98/12/15 | Phasing | mrpe723 | FISCHER |
| ZSOTER | ERVIN | HUNGARY | 98/05/04 | 98/06/26 | Impact of higher vertical resolution | mrpm616 | YESSAD |
ALADIN