Home > Partners only > PM support team documents > Budget flat-rate > Suivi des Royalties
Suivi des Royalties
Friday 9 December 2011, by
Mis à jour le 24/09/2012
| partner | Year | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RC LACE (ZAMG) | Due sum | 6626€ | 9512€ | 6823€ | 6854€ | 4592€ |
| Recovered sum | 6626€ | 9512€ | 6823€ | 7000€ | ||
| BELGIUM | Due sum | 460€ | 686€ | 492€ | 516€ | 345€ |
| Recovered sum | 460€ | 686€ | 492€ | 516€ | 345€ | |
| MOROCCO | Due sum | 460€ | 686€ | 492€ | 516€ | 345€ |
| Recovered sum | 460€ | 686€ | 492€ | 516€ | ||
| POLAND | Due sum | 460€ | 686€ | 492€ | 516€ | 345€ |
| Recovered sum | 460€ | 686€ | 492€ | 516€ | ||
| PORTUGAL | Due sum | 460€ | 686€ | 492€ | 516€ | 345€ |
| Recovered sum | 460€ | 686€ | 492€ | 516€ | 345€ | |
| BULGARIA | Due sum | 460€ | 686€ | 492€ | 516€ | 345€ |
| Recovered sum | 460€ | 686€ | 492€ | 516€ | ||
| TUNISIA | Due sum | 460€ | 686€ | 492€ | 516€ | 345€ |
| Recovered sum | 460€ | 686€ | 492€ | 516€ | ||
| ALGERIA | Due sum | 460€ | 686€ | 492€ | 516€ | 345€ |
| Recovered sum | 460€ | 686€ | 492€ | 516€ | ||
| TURKEY | Due sum | 460€ | 686€ | 492€ | 516€ | 345€ |
| Recovered sum | 460€ | 686€ | 492€ | 516€ |
- le tableur permettant de calculer les royalties une année donnée, en fonction du montant fourni par MFI et de la dernière participation validée des partners (contient aussi le document historique fourni en AG) => version après correction de l’AG 2011
ALADIN