Home > ALADIN People : who, where, how to contact > Visitors in Toulouse > Visitors in Toulouse in 2020
Visitors in Toulouse in 2020
Tuesday 7 January 2020, by
The first list of the 2020 visitors in Toulouse is given below. Please consult the offices table for phone number and office number of the 2020 visitors.
| NAME | FIRSTNAME | COUNTRY | START | END | Subject | MENTOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| THOMAS | Guillaume | FRANCE | 01/10/17 | 30/09/20 | DPOL Radar data assimilation | MAFHOUF/ WATTRELOT |
| DESTOUCHES | Mayeul | FRANCE | 01/10/17 | 30/09/20 | Assimilation des hydrométéores dans l’ENVar AROME | MONTMERLE/ MICHEL |
| ALEKSOVSKA | Ivana | MACEDONIA | 04/11/17 | 01/11/20 | Améliorer les prévisions à court et moyen termes des modèles agronomiques en prenant mieux en compte l’incertitude des prévisions météorologiques | RAYNAUD |
| SASSI | Zied | TUNISIA | 01/11/17 | 31/10/20 | Apport de la synergie des observations satellitaires pour la définition de la température de surface en prévision numérique | FOURRIER/ GUIDARD |
| HAMIDI | Yamina | MOROCCO | 01/12/17 | 30/11/20 | Representation des sorties de modèles à haute-résolution par objet probabiliste | RAYNAUD/ ARBOGAST |
| MAZOYER | Marie | 01/01/18 | 31/12/20 | post-doc DIP-NAWDEX | ARBOGAST | |
| EL SAID | Adam | UK | 01/05/18 | 30/09/21 | Design of an operational Ensemble Data Assimilation system to assess regional climate reanalyses uncertainties | BROUSSEAU / LEMOIGNE |
| AZOUZ | Niramson | FRANCE | 01/10/18 | 30/06/20 | Test de GELATO dans AROME et ARPEGE dans le cadre YOPP | BAZILE |
| ANTOINE | Salomé | FRANCE | 16/09/19 | 16/09/22 | Améliotation des prévisions de brouillard avec AROME hectometrique | HONNERT |
| MOUNIER | Arnaud | FRANCE | 16/09/19 | 16/09/22 | Synthèse de la PEARO par scénarios physiquement cohérents. | PLU |
| BARREYAT | Marylis | FRANCE | 01/11/19 | 31/10/22 | PhDÂ : all-sky assimilation of microwave observations | CHAMBON |
| AMORE | Cédric | FRANCE | 20/02/19 | 19/02/22 | Mise en opérationnel et Calibrage des EFI PEARP PEAROME | JOLY B. |
| PEREZ | Sarah | FRANCE | 01/10/19 | 09/31/20 | Assimilation des données Stratéole-2 dans ARPEGE | DOERENBECHER |
| WIMMER | Meryl | FRANCE | 01/10/18 | 01/10/21 | Erreurs de modélisation dans PEARO | BERRE L. |
| TSENOVA | Boryana | BULGARIA | 03/02/20 | 21/02/20 | STUDIES ON THE LATEST DEVELOPMENTS CY48 IN ARPEGE/IFS | FISCHER |
| SPANIEL | Oldrich | SLOVAKIA | 03/02/20 | 14/02/20 | STUDIES ON THE LATEST DEVELOPMENTS CY48 IN ARPEGE/IFS | FISCHER |
| SEKULA | Piotr | POLAND | 10/02/20 | 06/03/20 | STUDIES ON THE LATEST DEVELOPMENTS CY48 IN ARPEGE/IFS | FISCHER |
| AIT MEZIANE | Mohand Ouali | ALGERIA | 09/02/20 | 21/03/20 | STUDIES ON THE LATEST DEVELOPMENTS CY48 IN ARPEGE/IFS | FISCHER |
| VILLENEUVE | Ethel | 01/02/20 | 31/07/20 | BAZILE/HUBANS/BOUTELOUP | ||
| BARTE | Jonathan | 01/02/20 | 31/07/20 | NAPOLI/BIRMAN | ||
| LETANG | Lise | FRANCE | 02/02/20 | 03/04/20 | Étude de sensibilité de l’humidité de basses couches dans ARPEGE pour la prévision du brouillard et des nuages bas. | ETCHEVERS |
| DEBARRE | Camille | FRANCE | 02/02/20 | 03/04/20 | Étude de sensibilité de l’humidité de basses couches dans ARPEGE pour la prévision du brouillard et des nuages bas. | ETCHEVERS |
| KIENY | Valentin | FRANCE | 02/02/20 | 03/04/20 | Étude de sensibilité de l’humidité de basses couches dans ARPEGE pour la prévision du brouillard et des nuages bas. | ETCHEVERS |
| ARNOULD | Gabriel | FRANCE | 01/03/20 | 15/09/20 | Descente d’échelle des champs AROME | ETCHEVERS |
| MOUREAUX | Mathilde | FRANCE | 30/03/20 | 30/09/20 | Modélisation des corrélations d’erreurs d’observation | GUILLET |
| DZIURA | Léna | 03/02/20 | 30/09/20 | Impact des erreurs d’analyse et de modélisation sur la prévisibilité des cyclones tropicaux | LABADIE | |
| ASPE | Yannick | FRANCE | 27/01/20 | 30/09/20 | Classification automatique des zones nuageuses appliquée auxprévisions numériques et aux observations satellites | RAYNAUD L. / ROTTNER |
| BEJEAN | Pierre | FRANCE | 02/03/20 | 04/09/20 | Identification et suivi des cyclones tropicaux dans les modèles de prévision du temps par des techniques de Deep Learning | RAYNAUD L./ FAURE |
| VALENTI | Chloé | 03/02/20 | 03/04/20 | Suivi temporel des objets météorologiques | PLU | |
| SABIR | Najwa | 03/02/20 | 03/04/20 | Suivi temporel des objets météorologiques | PLU | |
| MEJJADI | Abdelilah | 03/02/20 | 03/04/20 | Suivi temporel des objets météorologiques | PLU | |
| HANINE | Asmaa | MAROC | 03/02/20 | 03/04/20 | Définition et exploitation d’objets météorologiques pour le post-traitement des prévisions de vent | ZAMO / ROTTNER |
| SALOU | Emmanuelle | FRANCE | 03/02/20 | 03/04/20 | Définition et exploitation d’objets météorologiques pour le post-traitement des prévisions de vent | ZAMO / ROTTNER |
| TOURNIER | Théo | FRANCE | 03/02/20 | 03/04/20 | Définition et exploitation d’objets météorologiques pour le post-traitement des prévisions de vent | ZAMO / ROTTNER |
| DHOMPS | Anne-Lise | FRANCE | 02/06/20 | 28/02/21 | MAHFOUF | |
| EL OUARTASSY | Youness | MAROCAIN | 09/11/20 | 30/11/23 | Vers l’utilisation d’ensembles météorologiques pour la dispersion à courte distance de radionucléides en cas de rejet accidentel dans l’atmosphère : méthodologie, propagation des incertitudes et comparaison à des mesures radiologiques dans l’environnement | PLU/RAYNAUD |
ALADIN